Document Actions
Research Projects
by year: all years
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
prior projects
by contact: all contacts
by keyword: all keywords
- Show Keywords
- 3D Computer Vision Biometrics Computer Graphics Computer Vision Fingerprint GPU Industrial Applications Information Visualization Medical computer vision Mixed Reality Mobile computing Model Object recognition Object reconstruction Robotics Software Projects Surveillance Tracking, Action Recognition Virtual reality and augmented reality Visualization
| Title |
Start
|
End | Keywords |
|---|---|---|---|
| PEGASUS: Autonomous Inspection of Overhead Power Lines using an Unmanned Aerial Vehicle | 2009 | 2012 | 3D Computer Vision, Robotics, Mobile computing, Object recognition, Object reconstruction |
| SMART Vidente - Subsurface Mobile Augmented Reality Technology for Outdoor Infrastructure Workers | 2009 | 2011 | Computer Graphics, Virtual reality and augmented reality |
| inGeneious - Holistic Visualization of Biomolecular and Clinical Data | 2009 | 2011 | Visualization |
| vdQA: Video Quality Analysis | 2008 | 2010 | Computer Vision |
| CityFit: High-Quality Urban Reconstructions by Fitting Shape Grammars to Images and derived Textured Point Clouds | 2008 | 2010 | 3D Computer Vision, Object recognition, Computer Vision, Object reconstruction |
| Christian Doppler Laboratory for Handheld Augmented Reality | 2008 | 2015 | Computer Graphics, Mobile computing, Virtual reality and augmented reality |
| HydroSys - Advanced spatial analysis tools for on-site environmental monitoring and management | 2008 | 2011 | Computer Graphics, Virtual reality and augmented reality |
| IMPPACT - Image-based Multi-scale Physiological Planning for Ablation Cancer Treatment | 2008 | 2011 | Visualization, Computer Graphics, Medical computer vision |
| Ludwig Boltzmann Institut für Klinisch-Forensische Bildgebung | 2008 | 2015 | Visualization, Computer Vision, Computer Graphics, Medical computer vision |
| MARCUS - Mobile Augmented Reality and Context in Urban Scenarios | 2008 | 2010 | Computer Graphics, Virtual reality and augmented reality |
| 3D Reconstruction of Electrical Impulse Discharges | 2007 | 2008 | Object reconstruction, 3D Computer Vision, Computer Vision, Industrial Applications |
| AUTOVISTA: Advanced Unsupervised Monitoring and Visualization of Complex Scenarios | 2007 | 2009 | Computer Vision, Tracking, Action Recognition, Surveillance |
| VM-GPU: Variational Methods on the GPU for Industrial Problems | 2007 | 2009 | 3D Computer Vision, Computer Graphics, Computer Vision, Industrial Applications |
| APAFA: Automated Photogrammetric Aerial Feature Analysis | 2007 | 2010 | 3D Computer Vision, Object recognition, Computer Vision, Object reconstruction |
| EVis: Autonomous Traffic Monitoring by Embedded Vision | 2007 | 2010 | Computer Vision, Tracking, Action Recognition, Surveillance |
| Deskotheque - Collaborative Interaction in Multi Display Environments | 2007 | 2011 | 3D Computer Vision, Computer Graphics, Information Visualization |
| ICAO Face Normalization and Analysis | 2007 | 2009 | Computer Vision, Biometrics, Object recognition |
| Genoptikum - Interactive Biomedical Information Visualization | 2007 | 2009 | Visualization, Computer Graphics, Information Visualization |
| POMAR 3D - Position and Orientation Measurement in 3D for Augmented Reality | 2007 | 2008 | Computer Graphics, Mobile computing, Virtual reality and augmented reality |
| VIPEM - Visual Analytics for Personalized Medicine | 2007 | 2009 | Visualization, Computer Graphics, Information Visualization |
