Ausgewählte Kapitel aus Bildanalyse (AK Computer Vision) (710.084)
| Vortragende(r) | Horst Bischof, Michael Donoser |
|---|---|
| Art | VO, WS 2.0 |
| Zielgruppe | Studierende mit Computer Vision Erfahrungen, Interesse an Objekterkennung |
| Literatur | Dissertationen und Papers von Konferenz-Themen der LV |
| Ort | Seminarraum, Institut für Maschinelles Sehen und Darstellen, Inffeldgasse 16, 2. Stock |
| Zeit | Dienstag, 08.30 - 10.00 Uhr |
| Link(s) | |
| Details | Link auf Homepage der AKCV-VO 2011/12: Vorlesungs-HP |
